Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - L&R Hoveniers |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Cents & Jutten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rijk) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia JO11-1 - Voorst JO11-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO11-1 | Voorst JO11-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 1 |
Uit gewonnen | 42 | 1 |
% gewonnen | 63% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 33% |
% uit gewonnen | 62% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mustert, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Bink | Teamspeler | |
Huisman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kuit, Melle | Teamspeler | |
Timmer, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.