Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - L&R Hoveniers |
Uitteam-kleedkamer | 4 - 7Ink |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Bijker | Scheidsrechter |
A.J. (Arthur) Schotgerrits | Assistent-scheidsrechter |
J.M.J.M. (Jeroen) van Berlo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia JO15-1 - Colmschate JO15-1 | 19 okt. 2019 | 2 - 2 |
Activia JO15-1 - Colmschate JO15-1 | 15 feb. 2020 | 2 - 2 |
Activia JO15-1 - Colmschate JO15-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO15-1 | Colmschate JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 31 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Jelle van | Teamspeler | |
Bruinsma, Santino | Teamspeler | |
Buuren, Maas van | Teamspeler | |
Hettema, Michel | Overige staf | Teammanager |
Lommen, Jens | Teamspeler | |
Oliveira Jardim, Arthur | Teamspeler | |
Wanrooij, Sander | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie