Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Go Ahead Deventer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rielerenk |
Adres | Nico Bolkesteinlaan 4 |
Plaats | 7416SG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-623850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.J.W.M. (Bas) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
D.A. (Danny) Stelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 3 - Go Ahead D. 2 | 24 feb. 2019 | 3 - 1 |
Go Ahead D. 2 - Activia 3 | 14 apr. 2019 | 3 - 0 |
Go Ahead D. 2 - Activia 3 | 24 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Go Ahead D. 2 | Activia 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 115 |
Uit gewonnen | 75 | 76 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhoek Jr, Tom | Teamspeler | |
Blokvoort, Edwin | Teamspeler | |
Hofman, Bas | Teamspeler | |
Klunder, Leander | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nije Bijvank, Joris | Teamspeler | |
Oosterbroek, Stefan | Teamspeler | |
Pijpker, Arnoud | Teamspeler | |
Polman, Bas | Teamspeler | |
Rutgers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Bram van | Teamspeler | |
Bakel, Thom Casper van | Teamspeler | |
Gijn, Gerrit van | Teamspeler | |
Groot, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Mike | Teamspeler | |
Jalloh, Sherrif | Teamspeler | |
Jalloh, Sherrif | Overige staf | Teammanager |
Lewis, Donovan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.