Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terwolde VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terwolde VR18+1 | Activia VR18+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 85% | 53% |
% thuis gewonnen | 100% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Hilde | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Astrid | Teamspeler | |
Kamphuis, Marielle | Teamspeler | |
Leurink, Kristel | Teamspeler | |
Linthorst, Monique | Teamspeler | |
Stoel, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.