Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Epse VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR18+1 - Epse VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
Epse VR18+1 - Activia VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
Epse VR18+1 - Activia VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 4 |
Epse VR18+1 - Activia VR18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Epse VR18+1 - Activia VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Activia VR18+1 - Epse VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Activia VR18+1 - Epse VR18+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
Epse VR18+1 - Activia VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Activia VR18+1 - Epse VR18+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Epse VR18+1 | Activia VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 18% | 56% |
% thuis gewonnen | 12% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Hilde | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Feline | Teamspeler | |
Broekhuis, Karin | Teamspeler | |
Eijsvogel, Alicia | Teamspeler | |
Kolk, Angela van de | Teamspeler | |
Markvoort, Renate | Teamspeler | |
Tazelaar, Rochelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.