Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Teuge JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dulmer |
Adres | de Zanden 92 |
Plaats | 7395PB TEUGE |
Telefoonnummer | 055-3231345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia JO16-1 - Teuge SP JO16-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teuge SP JO16-1 | Activia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 19% | 72% |
% thuis gewonnen | 11% | 69% |
% uit gewonnen | 27% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Thijm van | Teamspeler | |
Hoogeslag, Harm | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kip, Roan | Teamspeler | |
Oosterhoff, Jon | Teamspeler | |
Oosterloo, Hero | Teamspeler | |
Oosterloo, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Siero, Jesse | Teamspeler | |
Solkema, Nathan van | Teamspeler | |
Vaartjes, Melle | Teamspeler | |
Verhoeven, Gijs | Teamspeler | |
Zweers, Silke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jurriëns, Daniel | Teamspeler | |
Nijhof, Harold | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Hugo | Teamspeler | |
Palland, Ruben | Teamspeler | |
Rodink, Ryan | Teamspeler | |
Rongen, Yannick van | Teamspeler | |
Smid, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Smid, Dani | Teamspeler | |
Steunenberg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Voordes, Brent | Teamspeler | |
Wilbrink, Lammert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.