Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Teuge JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dulmer |
Adres | de Zanden 92 |
Plaats | 7395PB TEUGE |
Telefoonnummer | 055-3231345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Slijkhuis | Scheidsrechter |
L. (Lammert) Wilbrink | Assistent-scheidsrechter |
J.S. (Jesse) Oosterloo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia JO16-1 - Teuge SP JO16-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Teuge SP JO16-1 - Activia JO16-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teuge SP JO16-1 | Activia JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 10 |
% gewonnen | 21% | 73% |
% thuis gewonnen | 10% | 70% |
% uit gewonnen | 33% | 76% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hop, Thijs | Teamspeler | |
Iskes, Rens | Teamspeler | |
Keijzer, Jayden | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Maaskant, Sem | Teamspeler | |
Verwaaijen, Wessel | Teamspeler | |
Vos, Milo | Teamspeler | |
Wal, Thom van der | Teamspeler | |
Weel, Tristan Ter | Teamspeler | |
Willemsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Lex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.