Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - L&R Hoveniers |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Cents & Jutten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Klein Velderman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Rodink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia JO16-1 - Teuge SP JO16-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Teuge SP JO16-1 - Activia JO16-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO16-1 | Teuge SP JO16-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 73% | 21% |
% thuis gewonnen | 70% | 10% |
% uit gewonnen | 76% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hop, Thijs | Teamspeler | |
Iskes, Rens | Teamspeler | |
Keijzer, Jayden | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Maaskant, Sem | Teamspeler | |
Verwaaijen, Wessel | Teamspeler | |
Vos, Milo | Teamspeler | |
Wal, Thom van der | Teamspeler | |
Weel, Tristan Ter | Teamspeler | |
Willemsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Lex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie