Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO16-1 | Teuge SP JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 73% | 20% |
% thuis gewonnen | 72% | 11% |
% uit gewonnen | 75% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jurriëns, Daniel | Teamspeler | |
Nijhof, Harold | Overige staf | Teammanager |
Nijhof, Hugo | Teamspeler | |
Palland, Ruben | Teamspeler | |
Rodink, Ryan | Teamspeler | |
Rongen, Yannick van | Teamspeler | |
Smid, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Smid, Dani | Teamspeler | |
Steunenberg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Voordes, Brent | Teamspeler | |
Wilbrink, Lammert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Thijm van | Teamspeler | |
Hoogeslag, Harm | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kip, Roan | Teamspeler | |
Oosterhoff, Jon | Teamspeler | |
Oosterloo, Hero | Teamspeler | |
Oosterloo, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Siero, Jesse | Teamspeler | |
Solkema, Nathan van | Teamspeler | |
Verhoeven, Gijs | Teamspeler | |
Zweers, Silke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.