Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAVO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rielerenk |
Adres | Nico Bolkesteinlaan 4 |
Plaats | 7416SG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-628992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAVO JO11-1 - Activia JO11-1 | 19 sep. 2020 | 6 - 7 |
DAVO JO11-1 - Activia JO11-1 | 14 jun. 2021 | 4 - 5 |
DAVO JO11-1 - Activia JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAVO JO11-1 | Activia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 43 |
Uit gewonnen | 27 | 41 |
% gewonnen | 58% | 64% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 57% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbroek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Bruno | Overige staf | Standaard functie |
Favié, Simon | Overige staf | Teammanager |
Favié-Vrieze, Debbie | Technische staf | Trainer |
Scholten, Jordy | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.