Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - L&R Hoveniers |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Cents & Jutten |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Colmschate JO11-3 - Activia JO11-1 | 19 apr. 2017 | 0 - 10 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 5 jun. 2021 | 6 - 6 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 1 okt. 2022 | 1 - 2 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
Colmschate JO11-3 - Activia JO11-1 | 27 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO11-1 | Colmschate JO11-3 |
Thuis gewonnen | 48 | 37 |
Uit gewonnen | 42 | 38 |
% gewonnen | 61% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kambong, Micha | Teamspeler | |
Norel, Laura van | Overige staf | Teammanager |
Palm, Rens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Bink | Teamspeler | |
Huisman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kuit, Melle | Teamspeler | |
Timmer, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.