Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - L&R Hoveniers |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Cents & Jutten |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Colmschate JO11-3 - Activia JO11-1 | 19 apr. 2017 | 0 - 10 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 5 jun. 2021 | 6 - 6 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 1 okt. 2022 | 1 - 2 |
Activia JO11-1 - Colmschate JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO11-1 | Colmschate JO11-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 33 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 51% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akihary, Clements | Technische staf | Trainer |
Drooger, Danique | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Sabas, Manel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbroek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.