Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - TCS |
Uitteam-kleedkamer | 4 - 7Ink |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld JO14-2 - Activia JO14-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Activia JO14-1 - SDV Barneveld JO14-2 | 1 apr. 2023 | 7 - 3 |
SDV Barneveld JO14-2 - Activia JO14-1 | 27 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO14-1 | SDV Barneveld JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 34 |
Uit gewonnen | 6 | 30 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Twan | Teamspeler | |
Bettink, Mark-Jan | Overige staf | Teammanager |
Bettink, Mik | Teamspeler | |
Boels, Mees | Teamspeler | |
Brink, Dennis van den | Teamspeler | |
Brink, Thomas van den | Teamspeler | |
Broek, Erik van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Thijmen van den | Teamspeler | |
Burgerhart, Lucas | Teamspeler | |
Does, Quinn | Teamspeler | |
Haas, Quinn de | Teamspeler | |
Hoek, Nick van den | Teamspeler | |
Janse, Boaz | Teamspeler | |
Pattiapon, Armando | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Joost | Teamspeler | |
Pol, Luka | Teamspeler | |
Vonk, Levi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie