Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld JO14-2 - Activia JO14-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia JO14-1 | SDV Barneveld JO14-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 32 |
Uit gewonnen | 3 | 29 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbeek, Bing | Teamspeler | |
Beusekom, Thijmen van | Teamspeler | |
Bijker, Julian | Teamspeler | |
Burgers, Jurre | Teamspeler | |
Glind, Maurice van de | Teamspeler | |
Overeem, Tygo | Teamspeler | |
Schut, Dion | Teamspeler | |
Schut, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Schut, Tim | Teamspeler | |
Snijders, Mees | Teamspeler | |
Tolboom, Tim | Teamspeler | |
Top, Armin | Teamspeler | |
Wernsen, Joost | Teamspeler | |
Willemsen, Lasse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Dean van | Teamspeler | |
Benthem, Joe van | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ivar | Teamspeler | |
Bruggeman, Kaj | Teamspeler | |
Hanegraaf, Vincent | Teamspeler | |
Jongepier, Mika | Teamspeler | |
Jongepier, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Lit, Sem van | Teamspeler | |
Martens, Dylan | Teamspeler | |
Oosting, Hidde | Teamspeler | |
Schotgerrits, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotgerrits, Brent | Teamspeler | |
Solen, Ruben | Teamspeler | |
Zweers, Lode | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.