Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO14-2 | Activia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Dean van | Teamspeler | |
Benthem, Joe van | Teamspeler | |
Bouwmeester, Ivar | Teamspeler | |
Bruggeman, Kaj | Teamspeler | |
Hanegraaf, Vincent | Teamspeler | |
Jongepier, Mika | Teamspeler | |
Jongepier, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Lit, Sem van | Teamspeler | |
Martens, Dylan | Teamspeler | |
Oosting, Hidde | Teamspeler | |
Schotgerrits, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotgerrits, Brent | Teamspeler | |
Solen, Ruben | Teamspeler | |
Zweers, Lode | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijnvandraat, Boaz | Teamspeler | |
Hansmann, Matthijs | Teamspeler | |
Hendriks, Finn | Teamspeler | |
Kalma, JØrgen | Overige staf | Teammanager |
Kasbergen, Just | Teamspeler | |
Kluijtmans, Mats | Teamspeler | |
Kunst, Bing | Teamspeler | |
Verhoeven, Matthijs | Teamspeler | |
Vlasblom, James | Teamspeler | |
Westerhof, Arne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.