Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bennekom JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Eikelhof |
Adres | Achterstraat 11 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-416111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bennekom JO14-2 - Activia JO14-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 3 |
Activia JO14-1 - Bennekom JO14-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bennekom JO14-2 | Activia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart | Teamspeler | |
Bongers, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bongers, Vigo | Teamspeler | |
Cuperus, Bernd | Teamspeler | |
Doeleman, Sam | Teamspeler | |
Folmer, Rowan | Teamspeler | |
Hartog, Silvian den | Teamspeler | |
Kousemaker, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Peter | Teamspeler | |
Vermeer, Nout | Teamspeler | |
Wemmi, Merlijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.