Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P.M. (René) Beurskens | Assistent-scheidsrechter |
H.C. (Henk) Emaus | Scheidsrechter |
I. (Indi) Schuring | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit'62 6 - Activia 3 | 5 sep. 2020 | 2 - 0 |
Activia 3 - Groen Wit'62 6 | 18 feb. 2023 | 1 - 0 |
Groen Wit'62 6 - Activia 3 | 13 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 3 | Groen Wit'62 6 |
Thuis gewonnen | 14 | 108 |
Uit gewonnen | 7 | 74 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raoul van den | Teamspeler | |
Birze, Mathijs | Teamspeler | |
Dam, Thomas van | Teamspeler | |
Gregory, Dean Lee | Teamspeler | |
Heerdt, Melvin ter | Teamspeler | |
Heerdt, Melvin ter | Overige staf | Teammanager |
Juley, Harvey | Teamspeler | |
Nakken, Nico | Teamspeler | |
Nebbeling, Luc | Teamspeler | |
Tang, Tsun-Kit | Teamspeler | |
Tang, Tsun-Kit | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ivhano van | Teamspeler | |
Vemde, Joery van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Thierry | Teamspeler | |
Brink, Lars van den | Teamspeler | |
Böhm, Maarten | Teamspeler | |
Godeke, Oek | Teamspeler | |
Grevenhof, Boris van | Teamspeler | |
Keijzer, Joriek | Teamspeler | |
Kruijshoop, Okko | Teamspeler | |
Leerkes, Busse | Teamspeler | |
Schuring, Indi | Teamspeler | |
Windt, Wim | Teamspeler | |
Zeiss, Leon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.