Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorssel 1 - Activia 2 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 2 | Gorssel 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 7 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betz, Yorrick | Teamspeler | |
Beunk, Marco | Teamspeler | |
Bonsink, Nino | Teamspeler | |
Bruggeman, Menno | Teamspeler | |
Bruggeman, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggeman, Ronni | Teamspeler | |
Dalhuisen, Jordi | Teamspeler | |
Garssen, Max Pieter | Teamspeler | |
Klomp, Marten | Teamspeler | |
Klomp, Marten | Overige staf | Teammanager |
Kobes, Wout | Teamspeler | |
Kroes, Thom | Teamspeler | |
Ligtenberg, Jimmy | Teamspeler | |
Roeterdink, Gerrit | Teamspeler | |
Schippers, Christiaan | Teamspeler | |
Steemers, Jordy | Teamspeler | |
Tegelaar, Donovan | Technische staf | Trainer/coach |
Tegelaar, Donovan | Technische staf | Hoofdcoach |
Waanders, Maarten | Teamspeler | |
Wesseldijk, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andree, Serge | Teamspeler | |
Beunk, Bryan | Teamspeler | |
Borkent, Richard | Teamspeler | |
Bouwhuis, Fabio | Teamspeler | |
Bouwhuis, Stefano | Teamspeler | |
Bruijn, Jelle Marijn de | Teamspeler | |
Decheiver, Etienne | Teamspeler | |
Demirel, Kerim | Teamspeler | |
Dijkhuis, Bas | Teamspeler | |
Ellens, Caron | Teamspeler | |
Helleman, Amber | Teamspeler | |
Kloeze, Karel | Teamspeler | |
Kruissink, Thomas | Teamspeler | |
Lenting, Mike | Technische staf | |
Lubberding, Daniel | Teamspeler | |
Reimert, Joey | Teamspeler | |
Romeijn, Mick | Teamspeler | |
Secka, Omar | Teamspeler | |
Sinnema, Durk | Teamspeler | |
Straatsma, Jaap | Teamspeler | |
Veldman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Veluwen, Jaco van | Teamspeler | |
Voorman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wal, Jorney v.d. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.