Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Bijker | Scheidsrechter |
F (Frank) Doornbos | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kes) Nagtzaam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorssel 1 - Activia 2 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Activia 2 - Gorssel 1 | 2 jun. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 2 | Gorssel 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 11 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygun, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Henry den | Teamspeler | |
Botzel, Bram | Teamspeler | |
Bruggeman, Menno | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Rick | Teamspeler | |
Bruggeman, Ronni | Overige staf | Teammanager |
Dietrich, Kristian | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kersten, Koen | Teamspeler | |
Kersten, Luuk | Teamspeler | |
Kleunen, Julius van | Teamspeler | |
Obdeijn, Stijn | Teamspeler | |
Roeterdink, Gerrit | Teamspeler | |
Rövekamp, Tristan | Teamspeler | |
Schippers, Christiaan | Teamspeler | |
Steemers, Jordy | Teamspeler | |
Tegelaar, Ruben | Teamspeler | |
Tuitert, Bram | Teamspeler | |
Tuller, Thomas | Teamspeler | |
Veen, Milan van | Teamspeler | |
Wolde, Max ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andree, Serge | Teamspeler | |
Beunk, Bryan | Teamspeler | |
Borkent, Richard | Teamspeler | |
Bos, Ian | Teamspeler | |
Bouwhuis, Fabio | Teamspeler | |
Bouwhuis, Stefano | Teamspeler | |
Bruijn, Jelle Marijn de | Teamspeler | |
Groenendijk, Leroy | Teamspeler | |
Helleman, Amber | Teamspeler | |
Kruissink, Thomas | Teamspeler | |
Pronk, Sander | Teamspeler | |
Romeijn, Mick | Teamspeler | |
Secka, Omar | Teamspeler | |
Simon, Bas | Teamspeler | |
Sinnema, Durk | Teamspeler | |
Starink, Jurre | Teamspeler | |
Straatsma, Jaap | Teamspeler | |
Veldman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Veluwen, Jaco van | Teamspeler | |
Voorman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wal, Jorney v.d. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.