Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Heinen | Assistent-scheidsrechter |
PW (Patrick) Vader | Scheidsrechter |
K. (Kes) Nagtzaam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spcl. Brummen 3 - Activia 2 | 30 okt. 2021 | 4 - 2 |
Activia 2 - Spcl. Brummen 3 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Spcl. Brummen 3 - Activia 2 | 26 nov. 2022 | 3 - 4 |
Activia 2 - Spcl. Brummen 3 | 22 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 2 | Spcl. Brummen 3 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelboom, Arjan | Teamspeler | |
Eikelboom, Bert | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Egbert | Teamspeler | |
Eikelboom, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Tyas | Teamspeler | |
Heinen, Job | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hippmann, Luuk | Teamspeler | |
Hippmann, Twan | Teamspeler | |
Jolink, levi | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Teamspeler | |
Lange, Thomas de | Teamspeler | |
Linde, Tim van der | Teamspeler | |
Schuite, Martin | Teamspeler | |
Timmer, Martijn | Teamspeler | |
Uiterweerd, Bram | Teamspeler | |
Velthuis, Koen te | Teamspeler | |
Venis, Andries van de | Teamspeler | |
Venis, Jaap van de | Teamspeler | |
Willemsen, Jim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andree, Serge | Teamspeler | |
Beunk, Bryan | Teamspeler | |
Borkent, Richard | Teamspeler | |
Bouwhuis, Fabio | Teamspeler | |
Bouwhuis, Stefano | Teamspeler | |
Bruijn, Jelle Marijn de | Teamspeler | |
Decheiver, Etienne | Teamspeler | |
Demirel, Kerim | Teamspeler | |
Dijkhuis, Bas | Teamspeler | |
Helleman, Amber | Teamspeler | |
Kloeze, Karel | Teamspeler | |
Kruissink, Thomas | Teamspeler | |
Lenting, Mike | Technische staf | |
Lubberding, Daniel | Teamspeler | |
Romeijn, Mick | Teamspeler | |
Secka, Omar | Teamspeler | |
Sinnema, Durk | Teamspeler | |
Straatsma, Jaap | Teamspeler | |
Veldman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Veluwen, Jaco van | Teamspeler | |
Voorman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wal, Jorney v.d. | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.