Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Tongeren | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Oosterwegel | Scheidsrechter |
J. (Jorn) Zomer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 2 - Witkampers 3 | 10 okt. 2021 | 2 - 4 |
Activia 2 - Witkampers 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 2 |
Witkampers 3 - Activia 2 | 16 apr. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 2 | Witkampers 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 104 |
Uit gewonnen | 76 | 91 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Beuzel, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Beuzel, Marten | Overige staf | Teammanager |
Bloem, Joren | Teamspeler | Aanvaller |
Hartelman, Rinze | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Léon ten | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Gerjan | Teamspeler | Middenvelder |
Kappert, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Keppels, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Langeler, Tycho | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Langeler, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Loo, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Ribbers, Rens | Teamspeler | Keeper |
Welmer, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Wesseldijk, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Woestenenk, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Thomas | Teamspeler | |
Blanken, Davey | Teamspeler | |
Butter, Jordy | Teamspeler | |
Buwalda, Mitchell | Teamspeler | |
Dam, Bram van | Teamspeler | |
Jansen, Jesper | Teamspeler | |
Klein Velderman, Daan | Teamspeler | |
Klein Velderman, Daan | Overige staf | Teammanager |
Otten, Stijn | Teamspeler | |
Putten, Sam van der | Teamspeler | |
Straatsma, Wessel | Teamspeler | |
Velde, Sander van der | Teamspeler | |
Weerd, Leon de | Teamspeler |