Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maureen) Vervelde-Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Oosterwegel | Scheidsrechter |
P.A. (Peter) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR1 - SV Basteom VR1 | 24 nov. 2013 | 1 - 2 |
Activia VR1 - SV Basteom VR1 | 9 mrt. 2014 | 1 - 4 |
SV Basteom VR1 - Activia VR1 | 24 apr. 2014 | 3 - 1 |
SV Basteom VR1 - Activia VR1 | 6 sep. 2015 | 2 - 2 |
SV Basteom VR1 - Activia VR1 | 16 sep. 2021 | 4 - 1 |
SV Basteom VR1 - Activia VR1 | 13 nov. 2022 | 0 - 3 |
Activia VR1 - SV Basteom VR1 | 2 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia VR1 | SV Basteom VR1 |
Thuis gewonnen | 113 | 65 |
Uit gewonnen | 91 | 51 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Naomi | Teamspeler | |
Derksen, Josca | Overige staf | Teammanager |
Eugelink, Lynn | Teamspeler | |
Evers, Kristel | Teamspeler | |
Lankhorst, Anouk | Teamspeler | |
Lankhorst, Tessa | Teamspeler | |
Nijkamp, Jeske | Teamspeler | |
Olthof, Eva | Teamspeler | |
Saalmink, Remco | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Femke | Teamspeler | |
Sloot, Anne | Teamspeler | |
Worm, Dian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayar - Brug, Ilayda van der | Teamspeler | |
Dias, Sharita | Teamspeler | |
Hogeboom, Bo | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Lindsey | Teamspeler | |
Klein Ikkink, Julia | Teamspeler | |
Knoop, Kelly | Teamspeler | |
Marissink, Ellen | Teamspeler | |
Middelhof, Marloes | Teamspeler | |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pol, Natasja | Teamspeler | Aanvaller |
Prenger, Isolde | Teamspeler | |
Voortman, Nancy | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Milou | Teamspeler | |
Zweers, Silke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.