Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.A. (Peter) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rudy) Bastiaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR1 - AZC VR1 | 30 nov. 2014 | 3 - 4 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 15 mrt. 2015 | 1 - 0 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 18 okt. 2015 | 9 - 3 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 13 mrt. 2016 | 1 - 2 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 5 nov. 2017 | 1 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 11 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 11 nov. 2018 | 5 - 2 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 10 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 10 nov. 2019 | 6 - 2 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 19 feb. 2023 | 3 - 0 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 9 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia VR1 | AZC VR1 |
Thuis gewonnen | 112 | 94 |
Uit gewonnen | 90 | 76 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Linda | Technische staf | Trainer |
Bastiaan, Linda | Overige staf | Teammanager |
Bastiaan, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Beyaz, Hazal | Teamspeler | Verdediger |
Caculitan, Elysha | Teamspeler | Middenvelder |
Goedheer, Lieke | Teamspeler | |
Hofman, Naomi | Teamspeler | Aanvaller |
Joseph, Bixente | Teamspeler | Verdediger |
Joseph, Dazzy | Teamspeler | Keeper |
Joseph, Jai-Lana | Teamspeler | Aanvaller |
Meuleman, Destiny | Teamspeler | |
Schmohl, Romy | Teamspeler | Verdediger |
Timmer, Annely | Teamspeler | Middenvelder |
Vijn, Chantal | Teamspeler | Middenvelder |
Wissink, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Jayla van | Teamspeler | |
Zeeburg, Ditte van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayar - Brug, Ilayda van der | Teamspeler | |
Dias, Sharita | Teamspeler | |
Hogeboom, Bo | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Lindsey | Teamspeler | |
Klein Ikkink, Julia | Teamspeler | |
Knoop, Kelly | Teamspeler | |
Marissink, Ellen | Teamspeler | |
Middelhof, Marloes | Teamspeler | |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pol, Natasja | Teamspeler | Aanvaller |
Prenger, Isolde | Teamspeler | |
Voortman, Nancy | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Milou | Teamspeler | |
Zweers, Silke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.