Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR1 - AZC VR1 | 30 nov. 2014 | 3 - 4 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 15 mrt. 2015 | 1 - 0 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 18 okt. 2015 | 9 - 3 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 13 mrt. 2016 | 1 - 2 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 5 nov. 2017 | 1 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 11 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 11 nov. 2018 | 5 - 2 |
AZC VR1 - Activia VR1 | 10 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Activia VR1 - AZC VR1 | 10 nov. 2019 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia VR1 | AZC VR1 |
Thuis gewonnen | 110 | 88 |
Uit gewonnen | 87 | 74 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Linda | Technische staf | Trainer |
Bastiaan, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Beyaz, Hazal | Teamspeler | |
Caculitan, Elysha | Teamspeler | |
Goedheer, Lieke | Teamspeler | |
Huizen, Michelle van | Teamspeler | |
Joseph, Bixente | Teamspeler | |
Joseph, Dazzy | Teamspeler | |
Joseph, Jai-Lana | Teamspeler | |
Meuleman, Destiny | Teamspeler | |
Mol, Veerle | Teamspeler | |
Schmohl, Romy | Teamspeler | |
Schriel, Lisa | Teamspeler | |
Schriel, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Aleid Sunniva | Teamspeler | |
Timmer, Annely | Teamspeler | |
Wissink, Lynn | Teamspeler | |
Zee, Jayla van | Teamspeler | |
Zeeburg, Ditte van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayar - Brug, Ilayda van der | Teamspeler | |
Bomhof, Saré | Teamspeler | |
Dias, Sharita | Teamspeler | |
Hogeboom, Bo | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Lindsey | Teamspeler | |
Knoop, Kelly | Teamspeler | |
Marissink, Ellen | Teamspeler | |
Middelhof, Marloes | Teamspeler | |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pol, Natasja | Teamspeler | Aanvaller |
Prenger, Isolde | Teamspeler | |
Voortman, Nancy | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Milou | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.