Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.P. (Romain) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 3 | Epse 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 104 |
Uit gewonnen | 76 | 79 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Mart | Teamspeler | |
Bas, Abdullah | Teamspeler | |
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Braakhekke, Jeffrey | Teamspeler | |
Bronzewijker, Kai | Teamspeler | |
Bruinewoud, Tibo | Teamspeler | |
Haijtink, Gertjan | Teamspeler | |
Jansen van Doorn, Diederik | Teamspeler | |
Jonker, Rens | Teamspeler | |
Leunk, Joost | Teamspeler | |
Lunenborg, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Maas, Wytze | Teamspeler | |
Menkveld, Joran | Teamspeler | |
Menkveld, Marcel | Teamspeler | |
Mulder, Romain | Teamspeler | |
Tajiri, Ilyas | Teamspeler | |
Veeneman, Jeroen | Teamspeler | |
Vonk, Bas | Teamspeler | |
Zein Alabedin, Munzer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhoek Jr, Tom | Teamspeler | |
Blokvoort, Edwin | Teamspeler | |
Hofman, Bas | Teamspeler | |
Klunder, Leander | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nije Bijvank, Joris | Teamspeler | |
Oosterbroek, Stefan | Teamspeler | |
Pijpker, Arnoud | Teamspeler | |
Polman, Bas | Teamspeler | |
Rutgers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.