Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) van de Vondervoort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR1 - Broekland VR1 | 25 nov. 2018 | 7 - 1 |
Broekland VR1 - Activia VR1 | 31 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Activia VR1 - Broekland VR1 | 26 jan. 2020 | 2 - 0 |
Activia VR1 - Broekland VR1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Broekland VR1 - Activia VR1 | 8 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland VR1 | Activia VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 111 |
Uit gewonnen | 74 | 87 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayar - Brug, Ilayda van der | Teamspeler | |
Dias, Sharita | Teamspeler | |
Hogeboom, Bo | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Lindsey | Teamspeler | |
Knoop, Kelly | Teamspeler | |
Marissink, Ellen | Teamspeler | |
Middelhof, Marloes | Teamspeler | |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pol, Natasja | Teamspeler | Aanvaller |
Prenger, Isolde | Teamspeler | |
Voortman, Nancy | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Milou | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanke, Kim | Teamspeler | |
Braakman, Dorien | Teamspeler | |
Elshof, Nadine | Teamspeler | |
Gubbels, Brenda | Teamspeler | |
Harmelink, Fleur | Teamspeler | |
Herder, Meyke | Teamspeler | |
Hunneman, Dionne | Teamspeler | |
Jonkman, Lotte | Teamspeler | |
Kemper, Anouk | Teamspeler | |
Kleine Schaars, Eric | Overige staf | Teammanager |
Kleine Schaars, Nina | Teamspeler | |
Lokate, Nienke | Teamspeler | |
Middelkamp, Jot | Teamspeler | |
Middelkamp, Mace | Teamspeler | |
Minnes, Maureen | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maureen | Teamspeler | |
Postma, Ilse | Teamspeler | |
Rossum, Elke van | Teamspeler | |
Ruiter, Daphne | Teamspeler | |
Vosman, Maud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.