Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) van de Vondervoort | Scheidsrechter |
P.A. (Peter) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eric) Kleine Schaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia VR1 - Broekland VR1 | 25 nov. 2018 | 7 - 1 |
Broekland VR1 - Activia VR1 | 31 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Activia VR1 - Broekland VR1 | 26 jan. 2020 | 2 - 0 |
Activia VR1 - Broekland VR1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Broekland VR1 - Activia VR1 | 8 mei 2022 | 4 - 3 |
Broekland VR1 - Activia VR1 | 16 apr. 2023 | 5 - 0 |
Activia VR1 - Broekland VR1 | 16 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland VR1 | Activia VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 113 |
Uit gewonnen | 78 | 91 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayar - Brug, Ilayda van der | Teamspeler | |
Dias, Sharita | Teamspeler | |
Hogeboom, Bo | Teamspeler | |
Janssen, Celine | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Lindsey | Teamspeler | |
Klein Ikkink, Julia | Teamspeler | |
Knoop, Kelly | Teamspeler | |
Marissink, Ellen | Teamspeler | |
Middelhof, Marloes | Teamspeler | |
Nijland, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pol, Natasja | Teamspeler | Aanvaller |
Prenger, Isolde | Teamspeler | |
Voortman, Nancy | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Milou | Teamspeler | |
Zweers, Silke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakman, Dorien | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Iris | Teamspeler | |
Have, Rianne ten | Teamspeler | |
Herder, Meyke | Teamspeler | |
Holtkuile, Jill | Teamspeler | |
Hunneman, Dionne | Teamspeler | |
Kemper, Anouk | Teamspeler | |
Kleine Schaars, Eric | Overige staf | Teammanager |
Kleine Schaars, Nina | Teamspeler | |
Lokate, Nienke | Teamspeler | |
Mensink, Cez | Teamspeler | |
Middelkamp, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Middelkamp, Jot | Teamspeler | |
Middelkamp, Mace | Teamspeler | |
Minnes, Maureen | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maureen | Teamspeler | |
Postma, Ilse | Teamspeler | |
Spiegelenberg, Kim | Teamspeler | |
Vosman, Maud | Teamspeler |