Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Witkampers 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Leussinkpark |
Adres | Holterweg 47 |
Plaats | 7245SB LAREN GLD |
Telefoonnummer | 0573-401612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 2 - Witkampers 3 | 10 okt. 2021 | 2 - 4 |
Activia 2 - Witkampers 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Witkampers 3 | Activia 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 100 |
Uit gewonnen | 88 | 75 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Kasper | Teamspeler | |
Beens, Thomas | Teamspeler | |
Bemmel, Ward van | Teamspeler | |
Blanken, Davey | Teamspeler | |
Butter, Jordy | Teamspeler | |
Buwalda, Mitchell | Teamspeler | |
Dam, Bram van | Teamspeler | |
Jansen, Jesper | Teamspeler | |
Klein Velderman, Daan | Teamspeler | |
Leeuwe, Huub van | Teamspeler | |
Putten, Sam van der | Teamspeler | |
Sent, Stan | Teamspeler | |
Siero, Rik | Teamspeler | |
Straatsma, Wessel | Teamspeler | |
Tongeren, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Vader, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Sander van der | Teamspeler | |
Weerd, Leon de | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Beuzel, Bastian | Teamspeler | Aanvaller |
Esterik, Mark van | Teamspeler | Middenvelder |
Gubler, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Hartelman, Rinze | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Léon ten | Teamspeler | Aanvaller |
Have, Wessley ten | Teamspeler | Verdediger |
Keppels, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Koeslag, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Loo, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Mombarg, Jorik | Teamspeler | Doelverdediger |
Pol, Martijn van de | Teamspeler | Verdediger |
Rothman, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
Russchen, Jerry | Teamspeler | Aanvaller |
Welmer, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Woestenenk, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Zomer, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Zweverink, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.