Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkhaar 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 3 - Schalkhaar 10 | 13 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar 10 | Activia 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 112 |
Uit gewonnen | 27 | 75 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rutgers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Tim | Teamspeler | |
Bussel, Timo van | Overige staf | Teammanager |
Daggert, Erik | Teamspeler | |
Emaus, Lars | Teamspeler | |
Evers, Nick | Teamspeler | |
Holtkamp, Jochem | Teamspeler | |
Jeurnink, Laurens | Teamspeler | |
Jeurnink, Stefan | Teamspeler | |
Loman, Luuk | Teamspeler | |
Rullmann, Nick | Teamspeler | |
Tempelman, Peter | Teamspeler | |
Weierink, Tom | Teamspeler | |
Witte, Ferdie de | Teamspeler | |
Zwart, Remco | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.