Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A.J. (Rene) Voermans | Scheidsrechter |
J. (Jochem) Holtkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 3 - Schalkhaar 10 | 13 nov. 2022 | 3 - 2 |
Schalkhaar 10 - Activia 3 | 2 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar 10 | Activia 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 115 |
Uit gewonnen | 28 | 76 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterhoek Jr, Tom | Teamspeler | |
Blokvoort, Edwin | Teamspeler | |
Hofman, Bas | Teamspeler | |
Klunder, Leander | Teamspeler | |
Mulder, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nije Bijvank, Joris | Teamspeler | |
Oosterbroek, Stefan | Teamspeler | |
Pijpker, Arnoud | Teamspeler | |
Polman, Bas | Teamspeler | |
Rutgers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie