Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Hurenkamp | Scheidsrechter |
M. (Marc) Timmermans | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Schoorlemmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten 7 - Activia 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Activia 4 - Heeten 7 | 16 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 4 | Heeten 7 |
Thuis gewonnen | 81 | 38 |
Uit gewonnen | 60 | 36 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Luc | Teamspeler | |
Bootsveld, Rinze | Teamspeler | |
Bril, Frank | Teamspeler | |
Hollegien, Gijs | Teamspeler | |
Hunneman, Kevin | Teamspeler | |
Kemper, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Klein Koerkamp, Daan | Teamspeler | |
Lenting, Lucas | Teamspeler | |
Lenting, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Lenting, Thijs | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Meijerink, Bryan | Teamspeler | |
Mekers, Ruben | Teamspeler | |
Salden, Thijs | Teamspeler | |
Schaapveld, Stefan | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Koen | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Michiel | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Roel | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Veld, Daan in 't | Teamspeler | |
Veld, Sam in 't | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie