Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten 7 - Activia 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 4 | Heeten 7 |
Thuis gewonnen | 79 | 34 |
Uit gewonnen | 60 | 33 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Luc | Teamspeler | |
Bril, Frank | Teamspeler | |
Hunneman, Kevin | Teamspeler | |
Kemper, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Koers, Stan | Teamspeler | |
Lenting, Lucas | Teamspeler | |
Lenting, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Lenting, Thijs | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Teamspeler | |
Lobbert, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Mekers, Ruben | Teamspeler | |
Schaapveld, Stefan | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Michiel | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Veld, Daan in 't | Teamspeler | |
Veld, Sam in 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Darrian | Teamspeler | |
Berkum, Donny van | Teamspeler | |
Bijker, Gijs | Teamspeler | |
Emaus, Henk | Teamspeler | |
Heyting, Emiel | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Klunder, Job | Teamspeler | |
Lagcher, Delano | Teamspeler | |
Peppels, Rick | Teamspeler | |
Poorte, Luuk v.d. | Teamspeler | |
Selhorst, Damien | Teamspeler | |
Stevens, Tim | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Marc | Teamspeler | |
Ververda, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.