Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veluwezoom 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3640911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.L. (Ronald) Verberg | Scheidsrechter |
J.B. (Jeroen) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
H.F. (Remco) Solen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 1 - Veluwezoom 1 | 16 okt. 2022 | 6 - 3 |
Veluwezoom 1 - Activia 1 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Activia 1 - Veluwezoom 1 | 12 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwezoom 1 | Activia 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 140 |
Uit gewonnen | 71 | 100 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Alkan, Alpay | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Hees, Guus van | Teamspeler | |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Koers, Tom | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Siero, Rik | Teamspeler | |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Vader, Mattijs | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweden, Stan van | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagöz, Zeki | Teamspeler | |
Arends, Jara | Teamspeler | |
Braak, Joop te | Overige staf | Teammanager |
Cowin, Anthony | Teamspeler | |
Dzjandzjgava, Nico | Teamspeler | |
Hegh, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hegh, Danny | Overige staf | Teammanager |
Hieltjes, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Marnix | Teamspeler | |
Kacem, Badr | Teamspeler | |
Loevering, Ryan | Teamspeler | |
Noom, Dylan | Teamspeler | |
Poppinghaus, Hannes | Teamspeler | |
Steen, Mike van de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.