Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) te Nijenhuis | Scheidsrechter |
R. (Richard) Oosterwegel | Assistent-scheidsrechter |
A.T (Angelo) Terry Peelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria Boys 1 - Activia 1 | 16 okt. 2011 | 2 - 0 |
Activia 1 - Victoria Boys 1 | 1 apr. 2012 | 4 - 1 |
Activia 1 - Victoria Boys 1 | 6 okt. 2013 | 1 - 5 |
Victoria Boys 1 - Activia 1 | 23 feb. 2014 | 2 - 5 |
Victoria Boys 1 - Activia 1 | 13 nov. 2022 | 4 - 2 |
Activia 1 - Victoria Boys 1 | 2 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 1 | Victoria Boys 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 123 |
Uit gewonnen | 100 | 89 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Leco | Teamspeler | |
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | |
Brand, Roland | Teamspeler | |
Derksen, Dylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hafkamp, Nando | Teamspeler | |
Hartgers, Aaron | Teamspeler | |
Heijink, Maik | Teamspeler | |
Hoeff, Inge van der | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Katerberg, Timo | Teamspeler | |
Knoeff, Jim | Teamspeler | |
Martherus, Jeffrey | Teamspeler | |
Maters, Sammy | Teamspeler | |
Panman, Rachied | Teamspeler | |
Plattel, Dennis | Teamspeler | |
Pluim, Bram | Teamspeler | |
Timmer, Jesper | Teamspeler | |
Wolbrink, Jasper | Teamspeler | |
Zutphen, Obbe van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Alkan, Alpay | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Hees, Guus van | Teamspeler | |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Koers, Tom | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Siero, Rik | Teamspeler | |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Vader, Mattijs | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweden, Stan van | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.