Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohammed) Benali | Scheidsrechter |
E. (Elderik) Schoolderman | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wessel) Eijkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA 1 - Activia 1 | 23 aug. 2005 | 0 - 1 |
Activia 1 - WWNA 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 3 |
WWNA 1 - Activia 1 | 18 apr. 2010 | 0 - 1 |
WWNA 1 - Activia 1 | 11 sep. 2011 | 0 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 11 dec. 2011 | 3 - 2 |
WWNA 1 - Activia 1 | 13 dec. 2015 | 1 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 24 apr. 2016 | 2 - 1 |
WWNA 1 - Activia 1 | 21 nov. 2021 | 5 - 1 |
Activia 1 - WWNA 1 | 3 mrt. 2022 | 3 - 0 |
WWNA 1 - Activia 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 5 feb. 2023 | 5 - 2 |
WWNA 1 - Activia 1 | 5 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 1 | WWNA 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 98 |
Uit gewonnen | 100 | 94 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademaj, Armend | Teamspeler | Keeper |
Agten, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Alofs, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Buitenhuis, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Buitenhuis, Richard | Overige staf | Teammanager |
Coops, Niels | Teamspeler | |
Dallinga, Joost | Teamspeler | |
Doornik, Daniel van | Teamspeler | |
Drost, Jelte | Teamspeler | Verdediger |
Eijkman, Wessel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ensing, Joey | Teamspeler | |
Fama, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Rowan | Teamspeler | |
Hertgers, Nick | Teamspeler | |
Hoop, Rowdy van der | Technische staf | Trainer/coach |
IJzendoorn, Lars van | Medische staf | Verzorger |
Kampen, Maurice van | Teamspeler | Aanvaller |
Korporaal, Arvid | Teamspeler | |
Wilpshaar, Raymon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Alkan, Alpay | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Hees, Guus van | Teamspeler | |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Koers, Tom | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Siero, Rik | Teamspeler | |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Vader, Mattijs | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweden, Stan van | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.