Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoapenweide |
Adres | Vermeersweg 12 |
Plaats | 7391JK TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271308 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohammed) Benali | Scheidsrechter |
E. (Elderik) Schoolderman | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wessel) Eijkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA 1 - Activia 1 | 23 aug. 2005 | 0 - 1 |
Activia 1 - WWNA 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 3 |
WWNA 1 - Activia 1 | 18 apr. 2010 | 0 - 1 |
WWNA 1 - Activia 1 | 11 sep. 2011 | 0 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 11 dec. 2011 | 3 - 2 |
WWNA 1 - Activia 1 | 13 dec. 2015 | 1 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 24 apr. 2016 | 2 - 1 |
WWNA 1 - Activia 1 | 21 nov. 2021 | 5 - 1 |
Activia 1 - WWNA 1 | 3 mrt. 2022 | 3 - 0 |
WWNA 1 - Activia 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Activia 1 - WWNA 1 | 5 feb. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activia 1 | WWNA 1 |
Thuis gewonnen | 136 | 94 |
Uit gewonnen | 97 | 88 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ademaj, Armend | Teamspeler | Doelverdediger |
Agten, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Alofs, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Kevin | Teamspeler | |
Buitenhuis, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Buitenhuis, Richard | Overige staf | Teammanager |
Coops, Niels | Teamspeler | |
Doornik, Daniel van | Teamspeler | |
Drost, Jelte | Teamspeler | Verdediger |
Eijkman, Wessel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ensing, Joey | Teamspeler | |
Fama, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Rowan | Teamspeler | |
IJzendoorn, Lars van | Medische staf | Verzorger |
Kampen, Maurice van | Teamspeler | Aanvaller |
Langevoort, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Mels, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuis, Tigo | Teamspeler | |
Sellaiyah, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Wilpshaar, Raymon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Blanken, Danny | Teamspeler | |
Dellen, Richard van | Technische staf | Trainer/coach |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Klinkien, Bryan | Teamspeler | |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Koning, Gijs | Teamspeler | |
Leerkes, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.