Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rheden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark IJsselzicht |
Adres | IJsselsingel 91 |
Plaats | 6991ZR RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-2136465 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | OF1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjimmie) Buitink | Scheidsrechter |
H.F. (Remco) Solen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 1 - SC Rheden 1 | 6 nov. 2022 | 1 - 8 |
SC Rheden 1 - Activia 1 | 26 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Rheden 1 | Activia 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 140 |
Uit gewonnen | 90 | 100 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Alkan, Alpay | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Hees, Guus van | Teamspeler | |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Koers, Tom | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Siero, Rik | Teamspeler | |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Vader, Mattijs | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweden, Stan van | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Stan | Teamspeler | |
Beek, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Beumer, Pim | Teamspeler | |
Binsbergen, Eddy van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Binsbergen, Mark van | Teamspeler | Middenvelder |
Bochoven, Berry | Medische staf | Verzorger |
Bochoven, Berry | Overige staf | Teammanager |
Daniël, Jochem | Teamspeler | |
Dorland, Geert Jaap | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dorland, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Farkas, John | Technische staf | Trainer/coach |
Gaalen, Jochem van | Teamspeler | Aanvaller |
Hoorneman, Jorg | Teamspeler | |
Huenen, Marko van | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Patrick d | Teamspeler | |
Jansen, Gert Jan | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Leurein, Colin | Teamspeler | |
Linden, Nick van der | Teamspeler | |
Ruiter, Marvin de | Technische staf | Keeperstrainer |
Sangers, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Strookman, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.