Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rheden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark IJsselzicht |
Adres | IJsselsingel 91 |
Plaats | 6991ZR RHEDEN |
Telefoonnummer | 026-2136465 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | OF1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjimmie) Buitink | Scheidsrechter |
E. (Elderik) Schoolderman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activia 1 - SC Rheden 1 | 6 nov. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Rheden 1 | Activia 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 137 |
Uit gewonnen | 88 | 97 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Glenn | Teamspeler | |
Bemmel, Jort van | Teamspeler | |
Blanken, Danny | Teamspeler | |
Dellen, Richard van | Technische staf | Trainer/coach |
Hekkert, Lars | Teamspeler | |
Klein Velderman, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Klinkien, Bryan | Teamspeler | |
Koers, Siebe | Teamspeler | |
Kolkman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Koning, Gijs | Teamspeler | |
Leerkes, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Otten, Derk | Teamspeler | |
Schoolderman, Elderik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Solen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Otis | Teamspeler | |
Zeegers, Edwin | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Stan | Teamspeler | |
Beek, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Beumer, Pim | Teamspeler | |
Binsbergen, Eddy van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Binsbergen, Mark van | Teamspeler | Middenvelder |
Bochoven, Berry | Medische staf | Verzorger |
Bochoven, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dorland, Geert Jaap | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dorland, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Farkas, John | Technische staf | Trainer/coach |
Gaalen, Jochem van | Teamspeler | Aanvaller |
Heerde, Nathalie van | Overige staf | Teammanager |
Huenen, Marko van | Teamspeler | Verdediger |
Hulst, Patrick d | Teamspeler | |
Jansen, Gert Jan | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Koenders, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Kranenburg, Jordy | Teamspeler | |
Linden, Nick van der | Teamspeler | |
Peters, Rik | Teamspeler | |
Ruiter, Marvin de | Technische staf | |
Sangers, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Smeenk, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Strookman, Chris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.