Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beekbergen, JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spcl. Brummen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV CCW '16 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Doesburg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVOV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Groen Wit '62 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SP Teuge JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Witkampers JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Zutphen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO17-1d | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 21 | |
2 | Colmschate '33 JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
3 | SV Schalkhaar JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
4 | Helios JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
5 | Activia JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | SV Twello JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | SP Teuge JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
8 | Rohda Raalte JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | Sportclub Deventer JO17-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | Colmschate '33 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | SV Twello JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Helios JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Activia JO17-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Geen informatie